Faser och veckorytm
Ett träningsschema är inte en lista med pass — det är en kurva. Här är den: hur brant den får luta, hur ofta den viker av nedåt och hur den planar ut inför loppet.
Grunden byggs: lugn löpning och ett långpass som växer.
Belastningen stiger och fartpassen får mer innehåll.
Träningen börjar likna loppet — fart, längd och känsla.
Mängden minskar, farten behålls. Du kommer utvilad.
Korta, lätta pass fram till loppdagen.
Hur snabbt träningen får öka
Takten beror på var du står idag. Ju kortare löparbakgrund, desto oftare kommer en lättare vecka.
| Nivå | Max ökning per vecka | Rytm | Lättare vecka |
|---|---|---|---|
| Nybörjare (spring/gå) | 8 % | 2 veckors uppbyggnad + 1 lättare | 85 % av veckan före |
| Nybörjare | 8 % | 2 veckors uppbyggnad + 1 lättare | 80 % av veckan före |
| Motionär | 8 % | 3 veckors uppbyggnad + 1 lättare | 80 % av veckan före |
| Van löpare | 10 % | 3 veckors uppbyggnad + 1 lättare | 75 % av veckan före |
Långpassets tak
Långpasset växer under planens gång, men aldrig obegränsat. Taket sitter per distans — det som nås först gäller.
| Distans | Minsta topp | Max tid | Max sträcka |
|---|---|---|---|
| 5 km | 45 min | 75 min | 12 km |
| 10 km | 60 min | 100 min | 18 km |
| Halvmaraton | 90 min | 135 min | 24 km |
| Maraton | 150 min | 180 min | 32 km |
| Annan distans | 60 min | 100 min | 18 km |
Nedtrappning inför loppet
Vi minskar mängden men behåller farten. Det är så du kommer utvilad till start utan att tappa formen.
| Distans | Nedtrappning | Minskning sista veckan | Sista hårda passet |
|---|---|---|---|
| 5 km | 7 dagar | 30 % | senast 3 dagar före loppet |
| 10 km | 7 dagar | 35 % | senast 3 dagar före loppet |
| Halvmaraton | 14 dagar | 40 % | senast 4 dagar före loppet |
| Maraton | 21 dagar | 50 % | senast 5 dagar före loppet |
Hur många hårda pass du får
Taket sitter per nivå, och är du ny krävs några veckors grund först. Ett tak är ett tak — vi fyller det inte automatiskt.
| Nivå | Max per vecka | Tidigast efter |
|---|---|---|
| Nybörjare (spring/gå) | 0 | — |
| Nybörjare | 1 | 4 veckor |
| Motionär | 1 | 0 veckor |
| Van löpare | 2 | 0 veckor |
Alla siffror läses ur samma tabeller som din plan byggs av.